| Lokale datum | Woensdag, mei 16 | Donderdag, mei 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichting | 303 wnw | 288 wnw | 289 wnw | 295 wnw | 299 wnw | 305 nw | 299 wnw | 270 w | 257 wsw | 241 wsw | 226 sw | 228 sw | 218 sw | 188 s | 141 se | 105 ese |
| Windsnelheid (Knopen) | 8 | 8 | 9 | 14 | 13 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Windvlaag (Knopen) | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 |
| Wolkendek | 56 | 44 | 27 | 1 | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 67 | 47 | 70 |
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1013 | 1014 | 1017 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1018 | 1016 | 1015 |
| Luchttemperatuur (°C) | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 14 | 12 | 8 |
| Lokale datum | Vrijdag, mei 18 | Zaterdag, mei 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichting | 108 ese | 105 ese | 106 ese | 113 ese | 142 se | 172 s | 197 ssw | 189 s | 189 s | 195 ssw | 192 ssw | 175 s | 169 s | 154 sse | 86 e | 61 ene |
| Windsnelheid (Knopen) | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| Windvlaag (Knopen) | 14 | 17 | 20 | 19 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 13 |
| Wolkendek | 83 | 98 | 99 | 96 | 87 | 77 | 75 | 22 | 13 | 12 | 28 | 71 | 54 | 12 | 22 | 13 |
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1013 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1010 | 1010 | 1011 |
| Luchttemperatuur (°C) | 7 | 7 | 8 | 11 | 16 | 16 | 14 | 11 | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 18 | 14 |
| Lokale datum | Zondag, mei 20 | Maandag, mei 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichting | 67 ene | 73 ene | 87 e | 97 e | 126 se | 60 ene | 69 ene | 70 ene | 71 ene | 59 ene | 64 ene | 77 ene | 73 ene | 50 ne | 48 ne | 349 n |
| Windsnelheid (Knopen) | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| Windvlaag (Knopen) | 11 | 14 | 15 | 14 | 11 | 8 | 20 | 21 | 16 | 17 | 19 | 16 | 11 | 9 | 7 | 10 |
| Wolkendek | 35 | 22 | 25 | 40 | 62 | 86 | 84 | 96 | 95 | 84 | 91 | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 |
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Luchtdruk (hPa) | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1005 | 1004 | 1003 | 1001 | 999 | 998 | 998 | 998 | 996 | 996 | 996 |
| Luchttemperatuur (°C) | 13 | 12 | 15 | 20 | 23 | 23 | 20 | 16 | 15 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 19 | 16 |
| Lokale datum | Dinsdag, mei 22 | Woensdag, mei 23 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| Windrichting | 332 nnw | 312 nw | 319 nw | 327 nnw | 319 nw | 315 nw | 305 nw | 298 wnw | 293 wnw | 286 wnw | 279 w | 280 w | 277 w | 272 w | 218 sw |
| Windsnelheid (Knopen) | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 7 |
| Windvlaag (Knopen) | 14 | 17 | 22 | 25 | 28 | 31 | 31 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 |
| Wolkendek | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 91 | 56 | 69 |
| Neerslag (mm/3h) | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 996 | 994 | 994 | 994 | 996 | 998 | 1001 | 1004 | 1007 | 1009 | 1011 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 |
| Luchttemperatuur (°C) | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 |
