Lokale datum | Dinsdag, Jan 14 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
10 |
10 |
9 |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
8 |
9 |
12 |
11 |
12 |
12 |
11 |
12 |
11 |
11 |
9 |
8 |
8 |
7 |
7 |
7 |
Windvlagen (kts) |
13
|
15
|
14
|
14
|
12
|
12
|
12
|
13
|
13
|
13
|
16
|
14
|
14
|
14
|
14
|
15
|
14
|
14
|
12
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Wolkendek | 99% | 59% | 19% | 99% | 99% | 99% | 64% | 99% | 99% | 41% | 29% | 60% | 0% | 0% | 0% | 31% | 99% | 86% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 92 | 91 | 83 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 84 | 83 | 85 | 81 | 80 | 80 | 80 | 83 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 92 | 92 | 92 |
Neerslag (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1034 | 1033 | 1032 | 1032 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1033 | 1032 | 1032 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1031 | 1031 |
Temperatuur (°C) |
1
|
0
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
5
|
5
|
5
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Voelt als (°C) |
-4
|
-5
|
-2
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-2
|
2
|
1
|
1
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Golfinterval (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 07:08 | 12:12 | 19:31 | |||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 8.3 | 7.8 | 6.7 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 3.7 | 5.8 | 7.7 | 8.6 | 8.3 | 7.3 | 6.0 | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 2.7 | 4.8 | 7.0 |
Lokale datum | Woensdag, Jan 15 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
6 |
7 |
5 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Windvlagen (kts) |
8
|
9
|
8
|
7
|
2
|
2
|
4
|
5
|
6
|
6
|
7
|
7
|
2
|
4
|
6
|
8
|
8
|
6
|
4
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
Wolkendek | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 93 | 93 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Neerslag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 |
Temperatuur (°C) |
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Voelt als (°C) |
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
9
|
8
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
8
|
7
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Golfinterval (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 00:36 | 07:50 | 12:56 | 20:11 | ||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 8.3 | 8.5 | 7.7 | 6.5 | 5.3 | 4.1 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 4.2 | 6.5 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 7.0 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 5.6 |
Lokale datum | Donderdag, Jan 16 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
2 |
2 |
2 |
4 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
7 |
7 |
6 |
4 |
3 |
Windvlagen (kts) |
2
|
2
|
2
|
4
|
6
|
5
|
5
|
4
|
3
|
4
|
5
|
7
|
8
|
8
|
7
|
6
|
7
|
6
|
7
|
7
|
8
|
7
|
6
|
6
|
Wolkendek | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 |
Neerslag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 |
Temperatuur (°C) |
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
Voelt als (°C) |
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Golfinterval (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 01:18 | 08:29 | 13:38 | 20:49 | ||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 7.6 | 8.6 | 8.4 | 7.4 | 6.2 | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 4.9 | 7.1 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 2.7 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 4.0 |