Lokale datum | Zaterdag, Jan 11 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
14 |
12 |
11 |
13 |
13 |
12 |
12 |
12 |
13 |
11 |
11 |
10 |
11 |
13 |
14 |
11 |
10 |
10 |
11 |
13 |
13 |
12 |
10 |
8 |
Windvlagen (kts) |
14
|
13
|
12
|
15
|
15
|
13
|
13
|
13
|
13
|
11
|
11
|
11
|
11
|
13
|
14
|
12
|
11
|
10
|
12
|
14
|
14
|
12
|
11
|
9
|
Wolkendek | 70% | 79% | 82% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 96% | 98% | 98% | 94% | 94% | 96% | 96% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 88 | 90 | 86 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 77 | 80 | 81 | 79 | 78 | 83 | 84 | 82 | 87 | 85 | 86 | 99 | 91 | 95 | 95 | 94 |
Neerslag (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1036 | 1036 | 1037 | 1037 | 1038 | 1037 | 1037 | 1038 | 1038 | 1037 | 1038 | 1038 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
Temperatuur (°C) |
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
6
|
7
|
7
|
Voelt als (°C) |
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
4
|
3
|
4
|
3
|
3
|
4
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
Golfinterval (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 05:12 | 11:39 | 18:03 | |||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.5 |
Lokale datum | Zondag, Jan 12 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
9 |
9 |
7 |
7 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
7 |
5 |
6 |
5 |
6 |
5 |
4 |
6 |
8 |
4 |
4 |
2 |
2 |
Windvlagen (kts) |
10
|
9
|
9
|
8
|
8
|
10
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
8
|
8
|
5
|
5
|
4
|
3
|
Wolkendek | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 90 | 96 | 90 | 97 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Neerslag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1034 | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 |
Temperatuur (°C) |
6
|
7
|
6
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Voelt als (°C) |
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
6
|
6
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Golfinterval (s) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 00:24 | 06:15 | 12:36 | 18:57 | ||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.7 |
Lokale datum | Maandag, Jan 13 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
3 |
4 |
5 |
7 |
7 |
6 |
7 |
6 |
8 |
10 |
9 |
8 |
8 |
10 |
11 |
11 |
12 |
13 |
13 |
12 |
11 |
11 |
10 |
10 |
Windvlagen (kts) |
3
|
4
|
5
|
7
|
7
|
8
|
7
|
7
|
9
|
11
|
10
|
9
|
10
|
10
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
15
|
13
|
12
|
12
|
12
|
Wolkendek | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% |
Relatieve vochtigheid (%) | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 |
Neerslag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1033 | 1034 | 1033 | 1033 | 1034 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1032 | 1032 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 |
Temperatuur (°C) |
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Voelt als (°C) |
5
|
4
|
4
|
3
|
2
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
4
|
3
|
2
|
3
|
2
|
1
|
2
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Golfinterval (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 01:24 | 07:08 | 13:29 | 19:44 | ||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 |