Lokale datum | Maandag, Jan 13 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | |||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
Windvlagen (kts) |
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
5
|
6
|
5
|
4
|
3
|
2
|
4
|
3
|
4
|
5
|
5
|
Wolkendek | 10% | 1% | 4% | 2% | 8% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 67% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 87 | 87 | 78 | 69 | 63 | 59 | 63 | 63 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 82 | 84 | 84 |
Neerslag (mm/h) | |||||||||||||||||||||||
Type neerslag | |||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 |
Temperatuur (°C) |
18
|
18
|
18
|
18
|
17
|
17
|
17
|
17
|
19
|
22
|
23
|
25
|
25
|
25
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
22
|
Voelt als (°C) |
18
|
18
|
18
|
18
|
17
|
17
|
17
|
17
|
19
|
22
|
23
|
25
|
25
|
25
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
22
|
Golfrichting | |||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Golfinterval (s) | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Type getijde | |||||||||||||||||||||||
Tijd | 02:30 | 08:33 | 15:43 | 22:15 | |||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Lokale datum | Dinsdag, Jan 14 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Windvlagen (kts) |
5
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
2
|
3
|
3
|
5
|
6
|
6
|
5
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
Wolkendek | 99% | 99% | 98% | 98% | 86% | 74% | 91% | 99% | 98% | 99% | 99% | 64% | 61% | 96% | 99% | 88% | 87% | 70% | 96% | 29% | 32% | 24% | 20% | 17% |
Relatieve vochtigheid (%) | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 91 | 89 | 88 | 82 | 77 | 69 | 68 | 71 | 77 | 81 | 75 | 73 | 76 | 81 | 84 | 85 | 88 | 89 |
Neerslag (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
Temperatuur (°C) |
22
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
23
|
25
|
25
|
25
|
24
|
23
|
24
|
25
|
24
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
Voelt als (°C) |
22
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
21
|
22
|
23
|
25
|
25
|
25
|
24
|
23
|
24
|
25
|
24
|
23
|
23
|
22
|
22
|
22
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Golfinterval (s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 03:08 | 09:12 | 16:16 | 22:44 | ||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Lokale datum | Woensdag, Jan 15 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
5 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Windvlagen (kts) |
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
3
|
4
|
3
|
3
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
6
|
5
|
4
|
3
|
3
|
3
|
4
|
3
|
3
|
Wolkendek | 40% | 46% | 64% | 72% | 62% | 11% | 0% | 5% | 9% | 13% | 8% | 4% | 0% | 0% | 1% | 1% | 7% | 13% | 19% | 30% | 41% | 51% | 63% | 75% |
Relatieve vochtigheid (%) | 89 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 65 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 85 | 84 | 83 |
Neerslag (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 |
Temperatuur (°C) |
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
21
|
22
|
22
|
23
|
24
|
25
|
27
|
27
|
27
|
27
|
26
|
25
|
25
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
Voelt als (°C) |
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
21
|
22
|
22
|
23
|
24
|
25
|
27
|
27
|
27
|
27
|
26
|
25
|
25
|
24
|
24
|
23
|
23
|
23
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Golfinterval (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 03:45 | 09:49 | 16:46 | 23:13 | ||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Lokale datum | Donderdag, Jan 16 |
---|---|
Lokale tijd |
00h
|
Windrichting | |
Windsnelheid (kts) |
2 |
Windvlagen (kts) |
2
|
Wolkendek | 86% |
Relatieve vochtigheid (%) | 82 |
Neerslag (mm/h) | |
Type neerslag | |
Luchtdruk (hPa) | 1015 |
Temperatuur (°C) |
23
|
Voelt als (°C) |
23
|
Golfrichting | |
Golfhoogte (m) | 0.7 |
Golfinterval (s) | 15 |
Type getijde | |
Tijd | |
Hoogte van het tij (m) | 0.7 |