Lokale datum | Maandag, Jan 13 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
5 |
6 |
7 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
8 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
6 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
6 |
7 |
Windvlagen (kts) |
5
|
6
|
7
|
6
|
6
|
8
|
8
|
9
|
9
|
11
|
11
|
8
|
11
|
11
|
12
|
11
|
9
|
9
|
9
|
10
|
11
|
12
|
12
|
12
|
Wolkendek | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 20% | 44% | 62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 15% | 64% | 99% | 76% | 5% | 99% | 99% | 98% | 38% | 59% |
Relatieve vochtigheid (%) | 84 | 84 | 92 | 91 | 89 | 91 | 99 | 99 | 93 | 91 | 86 | 78 | 74 | 73 | 73 | 75 | 80 | 82 | 86 | 87 | 85 | 84 | 83 | 83 |
Neerslag (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1037 | 1036 | 1037 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1036 | 1036 | 1036 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
Temperatuur (°C) |
0
|
0
|
-1
|
-2
|
-1
|
-1
|
-2
|
-2
|
-2
|
-3
|
-2
|
1
|
2
|
3
|
3
|
3
|
1
|
0
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
Voelt als (°C) |
-2
|
-3
|
-6
|
-6
|
-5
|
-5
|
-6
|
-7
|
-7
|
-8
|
-6
|
-3
|
-2
|
-1
|
-1
|
0
|
-1
|
-4
|
-5
|
-5
|
-6
|
-5
|
-5
|
-6
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Golfinterval (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 00:01 | 06:54 | 12:26 | 19:24 | ||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 5.5 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 5.0 | 5.8 | 5.7 | 5.0 | 4.1 | 3.2 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 4.4 |
Lokale datum | Dinsdag, Jan 14 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
9 |
9 |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
9 |
11 |
10 |
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
9 |
9 |
Windvlagen (kts) |
13
|
15
|
15
|
16
|
15
|
15
|
16
|
18
|
18
|
19
|
18
|
17
|
13
|
15
|
16
|
16
|
17
|
17
|
18
|
16
|
17
|
15
|
14
|
14
|
Wolkendek | 99% | 99% | 99% | 99% | 82% | 99% | 99% | 99% | 99% | 65% | 9% | 50% | 0% | 0% | 0% | 11% | 68% | 89% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 81 | 82 | 83 | 79 | 75 | 75 | 78 | 81 | 82 | 87 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 | 90 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 98 |
Neerslag (mm/h) | 0.1 | |||||||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1034 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
Temperatuur (°C) |
-1
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
4
|
6
|
6
|
7
|
6
|
6
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
6
|
6
|
Voelt als (°C) |
-6
|
-6
|
-5
|
-5
|
-4
|
-4
|
-4
|
-4
|
-3
|
-3
|
-2
|
0
|
2
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Golfinterval (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 00:49 | 07:42 | 13:14 | 20:10 | ||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 4.1 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 3.4 |
Lokale datum | Woensdag, Jan 15 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
8 |
9 |
8 |
6 |
5 |
6 |
6 |
7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
5 |
5 |
Windvlagen (kts) |
13
|
14
|
14
|
13
|
16
|
14
|
13
|
14
|
11
|
11
|
8
|
7
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
6
|
7
|
Wolkendek | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Neerslag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 |
Temperatuur (°C) |
6
|
7
|
7
|
7
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Voelt als (°C) |
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
8
|
8
|
8
|
7
|
6
|
5
|
4
|
4
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Golfinterval (s) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 01:34 | 08:26 | 13:59 | 20:51 | ||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 2.4 |