Lokale datum | Zondag, Dec 22 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
25 |
22 |
21 |
21 |
23 |
24 |
25 |
27 |
26 |
26 |
26 |
27 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
21 |
22 |
21 |
19 |
20 |
17 |
26 |
Windvlagen (kts) |
29
|
28
|
28
|
28
|
29
|
29
|
29
|
32
|
31
|
31
|
32
|
33
|
34
|
32
|
32
|
29
|
27
|
25
|
25
|
23
|
24
|
26
|
31
|
33
|
Wolkendek | 99% | 65% | 8% | 82% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 86% | 99% | 96% | 99% | 98% | 99% | 99% | 99% | 38% |
Relatieve vochtigheid (%) | 83 | 81 | 78 | 79 | 75 | 75 | 75 | 78 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | 68 | 71 | 73 | 72 | 68 | 71 | 78 | 78 | 91 | 93 | 91 |
Neerslag (mm/h) | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 999 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | 995 | 994 | 993 | 994 | 995 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 998 | 999 | 998 | 998 |
Temperatuur (°C) |
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
6
|
6
|
Voelt als (°C) |
4
|
3
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
Golfinterval (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 00:56 | 02:50 | 07:13 | 13:14 | 19:49 | |||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 |
Lokale datum | Maandag, Dec 23 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
18 |
26 |
29 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
26 |
26 |
25 |
25 |
23 |
23 |
21 |
18 |
16 |
16 |
15 |
12 |
11 |
11 |
8 |
Windvlagen (kts) |
34
|
35
|
38
|
36
|
37
|
37
|
35
|
33
|
35
|
34
|
31
|
29
|
31
|
29
|
28
|
27
|
29
|
25
|
23
|
21
|
20
|
16
|
15
|
15
|
Wolkendek | 98% | 97% | 60% | 81% | 44% | 64% | 41% | 63% | 71% | 80% | 84% | 72% | 88% | 88% | 72% | 70% | 44% | 69% | 54% | 58% | 92% | 99% | 99% | 85% |
Relatieve vochtigheid (%) | 94 | 82 | 75 | 73 | 78 | 73 | 69 | 69 | 74 | 70 | 68 | 68 | 68 | 71 | 67 | 68 | 72 | 74 | 85 | 82 | 78 | 78 | 87 | 90 |
Neerslag (mm/h) | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | |||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 999 | 1000 | 1001 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 |
Temperatuur (°C) |
7
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Voelt als (°C) |
2
|
3
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
2
|
3
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
Golfinterval (s) | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 02:06 | 03:54 | 08:05 | 14:21 | 20:47 | |||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
Lokale datum | Dinsdag, Dec 24 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
10 |
10 |
8 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
7 |
9 |
9 |
10 |
12 |
12 |
11 |
11 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Windvlagen (kts) |
13
|
13
|
10
|
8
|
8
|
8
|
9
|
10
|
10
|
12
|
13
|
13
|
15
|
17
|
17
|
17
|
17
|
16
|
15
|
15
|
14
|
15
|
15
|
16
|
Wolkendek | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 82 | 84 | 85 | 85 | 87 | 85 | 83 | 80 | 79 | 84 | 90 | 91 | 88 | 88 | 90 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
Neerslag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
Temperatuur (°C) |
7
|
7
|
5
|
5
|
5
|
4
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
Voelt als (°C) |
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
Golfinterval (s) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 03:08 | 04:44 | 09:02 | 15:42 | 21:50 | |||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.1 |