Lokale datum | Vrijdag, Jan 10 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
11 |
12 |
11 |
8 |
11 |
11 |
12 |
13 |
11 |
13 |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Windvlagen (kts) |
16
|
19
|
20
|
17
|
17
|
19
|
23
|
25
|
27
|
26
|
22
|
21
|
21
|
20
|
20
|
20
|
21
|
21
|
19
|
18
|
18
|
18
|
19
|
18
|
Wolkendek | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 81% | 92% | 93% | 90% | 95% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 93% | 90% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 96 | 98 | 98 | 96 | 95 | 95 | 95 | 91 | 92 | 91 | 88 | 86 | 86 | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | 80 | 78 | 81 | 82 | 82 | 82 |
Neerslag (mm/h) | 5.3 | 8.6 | 10.7 | 6.9 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | ||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1015 | 1015 | 1016 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 |
Temperatuur (°C) |
4
|
4
|
3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
5
|
5
|
5
|
5
|
Voelt als (°C) |
0
|
-1
|
-1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Golfinterval (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 11:44 | 22:49 | ||||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Lokale datum | Zaterdag, Jan 11 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
11 |
10 |
9 |
8 |
5 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2 |
2 |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
Windvlagen (kts) |
16
|
14
|
13
|
12
|
11
|
9
|
7
|
8
|
9
|
5
|
5
|
3
|
3
|
1
|
2
|
4
|
5
|
6
|
9
|
9
|
12
|
11
|
13
|
15
|
Wolkendek | 99% | 99% | 88% | 40% | 7% | 22% | 36% | 50% | 58% | 54% | 42% | 23% | 2% | 14% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 22% |
Relatieve vochtigheid (%) | 82 | 84 | 82 | 84 | 89 | 93 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 94 | 81 | 76 | 71 | 70 | 74 | 74 | 75 | 75 | 74 | 78 |
Neerslag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
Temperatuur (°C) |
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
10
|
10
|
11
|
Voelt als (°C) |
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
5
|
6
|
8
|
8
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
10
|
11
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Golfinterval (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 12:48 | |||||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Lokale datum | Zondag, Jan 12 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
8 |
6 |
6 |
6 |
3 |
4 |
6 |
5 |
6 |
5 |
7 |
6 |
7 |
8 |
7 |
6 |
6 |
8 |
9 |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Windvlagen (kts) |
15
|
13
|
12
|
12
|
11
|
9
|
6
|
5
|
6
|
8
|
7
|
6
|
7
|
8
|
7
|
10
|
10
|
13
|
12
|
12
|
13
|
15
|
17
|
20
|
Wolkendek | 78% | 64% | 4% | 35% | 90% | 68% | 97% | 98% | 93% | 86% | 92% | 97% | 89% | 38% | 91% | 99% | 99% | 95% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 78 | 78 | 78 | 80 | 83 | 87 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 |
Neerslag (mm/h) | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 3.1 | 4.4 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | |||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 |
Temperatuur (°C) |
11
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
10
|
11
|
11
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
Voelt als (°C) |
11
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
11
|
8
|
11
|
11
|
11
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Golfinterval (s) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 00:05 | 13:56 | ||||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |