Lokale datum | Donderdag, Dec 19 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
5 |
3 |
Windvlagen (kts) |
2
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
4
|
5
|
5
|
6
|
6
|
7
|
6
|
9
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
10
|
Wolkendek | 0% | 31% | 0% | 13% | 60% | 99% | 97% | 99% | 67% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 97 | 98 | 95 | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 94 | 93 | 91 | 91 | 92 | 94 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 |
Neerslag (mm/h) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | |||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 | 1000 | 999 |
Temperatuur (°C) |
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
9
|
Voelt als (°C) |
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
5
|
4
|
4
|
5
|
6
|
8
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Golfinterval (s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 02:02 | 06:53 | 11:58 | 19:15 | ||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Lokale datum | Vrijdag, Dec 20 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
2 |
7 |
21 |
22 |
17 |
28 |
26 |
27 |
21 |
16 |
10 |
9 |
7 |
4 |
7 |
7 |
6 |
4 |
18 |
17 |
15 |
16 |
13 |
10 |
Windvlagen (kts) |
10
|
8
|
30
|
32
|
31
|
40
|
43
|
39
|
36
|
34
|
26
|
26
|
22
|
4
|
7
|
7
|
20
|
26
|
26
|
22
|
16
|
17
|
15
|
12
|
Wolkendek | 97% | 69% | 99% | 99% | 84% | 40% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 76% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Relatieve vochtigheid (%) | 95 | 98 | 88 | 70 | 83 | 83 | 82 | 75 | 60 | 54 | 58 | 59 | 62 | 60 | 61 | 59 | 58 | 50 | 37 | 34 | 34 | 34 | 35 | 38 |
Neerslag (mm/h) | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 9.1 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | |||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 998 | 997 | 997 | 997 | 998 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1001 | 1003 | 1003 | 1004 | 1005 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1013 | 1013 | 1014 |
Temperatuur (°C) |
10
|
9
|
9
|
8
|
7
|
6
|
5
|
6
|
8
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
10
|
9
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
Voelt als (°C) |
10
|
7
|
4
|
3
|
2
|
-1
|
-1
|
0
|
3
|
5
|
6
|
6
|
7
|
9
|
8
|
7
|
7
|
8
|
5
|
4
|
5
|
4
|
4
|
4
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Golfinterval (s) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 02:46 | 07:49 | 12:28 | 19:48 | ||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
Lokale datum | Zaterdag, Dec 21 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
9 |
7 |
5 |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
6 |
5 |
5 |
5 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
Windvlagen (kts) |
10
|
7
|
6
|
3
|
2
|
2
|
3
|
3
|
5
|
6
|
6
|
7
|
5
|
6
|
6
|
6
|
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
4
|
4
|
Wolkendek | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Relatieve vochtigheid (%) | 40 | 42 | 46 | 50 | 53 | 57 | 62 | 64 | 64 | 62 | 58 | 54 | 53 | 54 | 54 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 64 | 65 | 69 | 73 |
Neerslag (mm/h) | ||||||||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 |
Temperatuur (°C) |
7
|
6
|
5
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
7
|
8
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
5
|
Voelt als (°C) |
4
|
3
|
3
|
5
|
7
|
6
|
4
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
6
|
4
|
3
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Golfinterval (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 03:31 | 09:07 | 13:00 | 20:21 | ||||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |