Lokale datum | Vrijdag, Dec 20 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
23 |
22 |
25 |
21 |
22 |
19 |
18 |
17 |
18 |
17 |
15 |
15 |
16 |
17 |
17 |
18 |
18 |
19 |
19 |
18 |
15 |
16 |
18 |
20 |
Windvlagen (kts) |
29
|
27
|
30
|
30
|
25
|
23
|
22
|
22
|
21
|
17
|
16
|
18
|
19
|
20
|
22
|
22
|
22
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
25
|
30
|
Wolkendek | 71% | 58% | 41% | 47% | 70% | 44% | 63% | 65% | 85% | 36% | 38% | 9% | 99% | 83% | 99% | 99% | 66% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 67 | 71 | 72 | 77 | 68 | 66 | 71 | 74 | 72 | 71 | 74 | 67 | 66 | 74 | 72 | 72 | 74 | 79 | 82 | 85 | 91 | 90 | 94 | 91 |
Neerslag (mm/h) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.6 | ||||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 |
Temperatuur (°C) |
7
|
7
|
7
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
8
|
8
|
8
|
7
|
8
|
7
|
8
|
Voelt als (°C) |
2
|
2
|
2
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Golfinterval (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 02:11 | 06:28 | 11:16 | 12:19 | 14:21 | 18:35 | ||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 |
Lokale datum | Zaterdag, Dec 21 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
14h
|
15h
|
16h
|
17h
|
18h
|
19h
|
20h
|
21h
|
22h
|
23h
|
Windrichting | ||||||||||||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
19 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
18 |
20 |
22 |
23 |
25 |
25 |
26 |
28 |
26 |
25 |
22 |
23 |
22 |
23 |
Windvlagen (kts) |
23
|
20
|
21
|
19
|
20
|
20
|
19
|
20
|
21
|
21
|
23
|
26
|
29
|
32
|
33
|
30
|
36
|
37
|
39
|
35
|
33
|
32
|
33
|
30
|
Wolkendek | 99% | 95% | 43% | 97% | 99% | 99% | 95% | 76% | 56% | 69% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 93 | 92 | 84 | 82 | 84 | 85 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 87 | 91 | 93 | 94 | 93 | 91 | 81 | 67 | 71 | 72 |
Neerslag (mm/h) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1003 | 1002 |
Temperatuur (°C) |
9
|
9
|
8
|
9
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
8
|
9
|
9
|
10
|
10
|
10
|
9
|
9
|
9
|
Voelt als (°C) |
5
|
5
|
5
|
5
|
4
|
4
|
4
|
4
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
10
|
10
|
5
|
4
|
4
|
Golfrichting | ||||||||||||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
Golfinterval (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Type getijde | ||||||||||||||||||||||||
Tijd | 02:54 | 07:08 | 12:32 | 14:59 | 19:23 | |||||||||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.1 |
Lokale datum | Zondag, Dec 22 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokale tijd |
00h
|
01h
|
02h
|
03h
|
04h
|
05h
|
06h
|
07h
|
08h
|
09h
|
10h
|
11h
|
12h
|
13h
|
Windrichting | ||||||||||||||
Windsnelheid (kts) |
24 |
25 |
25 |
25 |
26 |
26 |
27 |
28 |
26 |
27 |
27 |
28 |
29 |
29 |
Windvlagen (kts) |
31
|
30
|
29
|
29
|
30
|
32
|
32
|
33
|
34
|
32
|
32
|
32
|
34
|
35
|
Wolkendek | 99% | 99% | 99% | 92% | 99% | 16% | 43% | 99% | 75% | 99% | 83% | 43% | 28% | 99% |
Relatieve vochtigheid (%) | 77 | 74 | 72 | 75 | 71 | 72 | 73 | 72 | 75 | 72 | 71 | 67 | 69 | 71 |
Neerslag (mm/h) | ||||||||||||||
Type neerslag | ||||||||||||||
Luchtdruk (hPa) | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 997 | 996 | 995 | 995 | 995 | 995 | 994 |
Temperatuur (°C) |
8
|
8
|
8
|
8
|
7
|
7
|
7
|
7
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Voelt als (°C) |
4
|
3
|
3
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-1
|
Golfrichting | ||||||||||||||
Golfhoogte (m) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
Golfinterval (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Type getijde | ||||||||||||||
Tijd | 03:36 | 07:50 | ||||||||||||
Hoogte van het tij (m) | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |