| Lokale datum | Woensdag, mei 16 | Donderdag, mei 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichting | 334 nnw | 326 nw | 309 nw | 308 nw | 306 nw | 307 nw | 304 nw | 282 wnw | 240 wsw | 211 ssw | 213 ssw | 214 sw | 224 sw | 11 n | 81 e | 100 e |
| Windsnelheid (Knopen) | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 12 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | 7 | 0 | 7 | 10 |
| Windvlaag (Knopen) | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | 10 | 9 | 11 | 14 | 11 | 8 | 2 | 10 | 14 |
| Golf richting | 332 nnw | 331 nnw | 330 nnw | 332 nnw | 334 nnw | 336 nnw | 338 nnw | 339 nnw | 340 nnw | 341 nnw | 222 sw | 343 nnw | 343 nnw | 343 nnw | 344 nnw | 344 nnw |
| Golfhoogte (m) | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| Golf periode (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wolkendek | 84 | 21 | 47 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 65 | 68 | 65 | 71 | 95 |
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1017 | 1018 | 1020 | 1022 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1018 | 1016 | 1015 |
| Luchttemperatuur (°C) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| Lokale datum | Vrijdag, mei 18 | Zaterdag, mei 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichting | 107 ese | 100 e | 98 e | 104 ese | 122 ese | 174 s | 219 sw | 174 s | 208 ssw | 220 sw | 203 ssw | 204 ssw | 276 w | 6 n | 37 ne | 50 ne |
| Windsnelheid (Knopen) | 12 | 14 | 16 | 14 | 10 | 7 | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 12 | 13 |
| Windvlaag (Knopen) | 19 | 19 | 23 | 18 | 15 | 13 | 15 | 13 | 17 | 14 | 11 | 7 | 5 | 8 | 16 | 19 |
| Golf richting | 102 ese | 101 ese | 100 e | 102 ese | 102 ese | 100 e | 349 n | 184 s | 198 ssw | 206 ssw | 213 sw | 218 sw | 222 sw | 356 n | 356 n | 47 ne |
| Golfhoogte (m) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
| Golf periode (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 |
| Wolkendek | 97 | 95 | 97 | 94 | 85 | 99 | 98 | 48 | 49 | 16 | 44 | 45 | 38 | 42 | 55 | 4 |
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1013 | 1010 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1008 | 1009 | 1009 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 |
| Luchttemperatuur (°C) | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Lokale datum | Zondag, mei 20 | Maandag, mei 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichting | 58 ene | 63 ene | 79 e | 92 e | 122 ese | 99 e | 85 e | 78 ene | 69 ene | 58 ene | 58 ene | 61 ene | 43 ne | 25 nne | 8 n | 3 n |
| Windsnelheid (Knopen) | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| Windvlaag (Knopen) | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 22 | 19 | 16 | 15 | 19 | 17 | 13 | 14 | 18 | 22 |
| Golf richting | 73 ene | 85 e | 357 n | 356 n | 356 n | 356 n | 356 n | 352 n | 352 n | 27 nne | 36 ne | 27 nne | 352 n | 353 n | 355 n | 217 sw |
| Golfhoogte (m) | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| Golf periode (s) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 |
| Wolkendek | 21 | 51 | 61 | 85 | 81 | 97 | 97 | 94 | 92 | 83 | 88 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 |
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1011 | 1009 | 1008 | 1008 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 | 1002 | 1001 | 999 | 999 | 999 | 998 | 999 | 999 |
| Luchttemperatuur (°C) | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| Lokale datum | Dinsdag, mei 22 | Woensdag, mei 23 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| Windrichting | 354 n | 341 nnw | 342 nnw | 339 nnw | 333 nnw | 331 nnw | 331 nnw | 330 nnw | 326 nw | 321 nw | 312 nw | 300 wnw | 272 w | 240 wsw | 224 sw |
| Windsnelheid (Knopen) | 15 | 19 | 23 | 26 | 26 | 25 | 26 | 25 | 22 | 21 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 |
| Windvlaag (Knopen) | 24 | 28 | 33 | 35 | 34 | 33 | 31 | 30 | 27 | 26 | 22 | 20 | 18 | 20 | 26 |
| Golf richting | 215 sw | 357 n | 358 n | 359 n | 0 n | 356 n | 356 n | 354 n | 353 n | 352 n | 352 n | 352 n | 353 n | 355 n | 356 n |
| Golfhoogte (m) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Golf periode (s) | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wolkendek | 98 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 97 | 98 | 80 | 83 | 86 | 76 |
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1000 | 999 | 999 | 1001 | 1003 | 1005 | 1007 | 1010 | 1011 | 1013 | 1015 | 1017 | 1017 | 1017 | 1015 |
| Luchttemperatuur (°C) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
