| Lokale datum | Woensdag, mei 16 | Donderdag, mei 17 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichting | 331 nnw | 322 nw | 308 nw | 304 nw | 306 nw | 306 nw | 304 nw | 293 wnw | 269 w | 237 wsw | 224 sw | 226 sw | 239 wsw | 285 wnw | 45 ne | 86 e |
| Windsnelheid (Knopen) | 21 | 21 | 22 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 4 | 7 | 11 |
| Windvlaag (Knopen) | 24 | 25 | 26 | 24 | 20 | 19 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 11 | 10 | 4 | 7 | 14 |
| Wolkendek | 81 | 34 | 43 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 32 | 65 | 69 | 97 |
| Neerslag (mm/3h) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1015 | 1017 | 1018 | 1020 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1018 | 1017 | 1015 |
| Luchttemperatuur (°C) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Lokale datum | Vrijdag, mei 18 | Zaterdag, mei 19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichting | 106 ese | 105 ese | 101 e | 102 ese | 110 ese | 123 ese | 199 ssw | 209 ssw | 184 s | 214 sw | 210 ssw | 201 ssw | 254 wsw | 356 n | 45 ne | 53 ne |
| Windsnelheid (Knopen) | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 12 | 12 |
| Windvlaag (Knopen) | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 10 | 5 | 8 | 15 | 16 |
| Wolkendek | 98 | 97 | 96 | 93 | 93 | 77 | 88 | 66 | 36 | 19 | 30 | 49 | 36 | 51 | 49 | 0 |
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1013 | 1011 | 1010 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1013 |
| Luchttemperatuur (°C) | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Lokale datum | Zondag, mei 20 | Maandag, mei 21 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
| Windrichting | 59 ene | 60 ene | 71 ene | 85 e | 107 ese | 103 ese | 79 e | 82 e | 72 ene | 65 ene | 68 ene | 59 ene | 43 ne | 32 nne | 20 nne | 5 n |
| Windsnelheid (Knopen) | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Windvlaag (Knopen) | 16 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 15 | 16 | 19 | 22 |
| Wolkendek | 13 | 29 | 40 | 89 | 88 | 98 | 97 | 93 | 89 | 85 | 82 | 99 | 99 | 94 | 94 | 99 |
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1012 | 1010 | 1009 | 1009 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1003 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 999 | 999 |
| Luchttemperatuur (°C) | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 |
| Lokale datum | Dinsdag, mei 22 | Woensdag, mei 23 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h |
| Windrichting | 355 n | 343 nnw | 343 nnw | 341 nnw | 335 nnw | 333 nnw | 331 nnw | 330 nnw | 328 nnw | 319 nw | 312 nw | 298 wnw | 284 wnw | 249 wsw | 225 sw |
| Windsnelheid (Knopen) | 15 | 20 | 24 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 25 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 18 |
| Windvlaag (Knopen) | 23 | 30 | 34 | 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | 20 | 26 |
| Wolkendek | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 84 | 90 |
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 999 | 998 | 998 | 999 | 1001 | 1003 | 1005 | 1008 | 1010 | 1011 | 1013 | 1015 | 1016 | 1016 | 1014 |
| Luchttemperatuur (°C) | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
