| Lokale datum | Zaterdag, jan 28 | Zondag, jan 29 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichting | ||||||||||||||||
| Windsnelheid (Knots) | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Windvlaag (Knots) | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 12 |
| Wolkendek | ||||||||||||||||
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1024 | 1025 | 1026 | 1028 | 1029 | 1029 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 |
| Luchttemperatuur (°C) | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Lokale datum | Maandag, jan 30 | Dinsdag, jan 31 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichting | ||||||||||||||||
| Windsnelheid (Knots) | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 |
| Windvlaag (Knots) | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 |
| Wolkendek | ||||||||||||||||
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1029 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1032 | 1032 | 1032 | 1034 | 1035 |
| Luchttemperatuur (°C) | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -1 | 0 | -2 | -3 |
| Lokale datum | Woensdag, feb 01 | Donderdag, feb 02 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
| Windrichting | ||||||||||||||||
| Windsnelheid (Knots) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 |
| Windvlaag (Knots) | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 28 | 28 |
| Wolkendek | ||||||||||||||||
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1035 | 1035 | 1036 | 1037 | 1036 | 1036 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 1038 | 1037 | 1037 | 1038 | 1038 |
| Luchttemperatuur (°C) | -4 | -4 | -5 | -4 | -1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -6 | -6 |
| Lokale datum | Vrijdag, feb 03 | Zaterdag, feb 04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokale tijd | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h |
| Windrichting | |||||||||||
| Windsnelheid (Knots) | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Windvlaag (Knots) | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 31 | 27 | 25 | 25 | 27 |
| Wolkendek | |||||||||||
| Neerslag (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luchtdruk (hPa) | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1037 | 1036 | 1037 | 1038 | 1038 | 1037 | 1037 |
| Luchttemperatuur (°C) | -7 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 |
